- Questo evento è passato.
SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE
1 Febbraio @ 15:00 - 16 Febbraio @ 19:30
SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE
SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE | |||||
GIORNO | DATA | ORA | CLASSE | ||
giovedì | 1-feb | 15.00 – 16.00 | 1APA | ||
16.05 – 17.05 | 2APC | ||||
17.10 – 18.10 | 3APC | ||||
18.15 – 19.15 | 4APC | ||||
venerdì | 2-feb | 15.00 – 16.00 | 5APC | ||
16.05 – 17.05 | 1DAC | ||||
17.10 – 18.10 | 2DAC | ||||
18.15 – 19.15 | 3DAA | ||||
lunedì | 5-feb | 15.00 – 16.00 | 5DAA | ||
16.05 – 17.05 | 1ATC | ||||
17.10 – 18.10 | 2ATC | ||||
18.15 – 19.15 | 2BTC | ||||
martedì | 6-feb | 15.00 – 16.00 | 3APT | ||
16.05 – 17.05 | 3BVE | ||||
17.10 – 18.10 | 4ATC | ||||
18.15 – 19.15 | 4BTC | ||||
mercoledì | 7-feb | 15.00 – 16.00 | 5ATC | ||
16.05 – 17.05 | |||||
17.10 – 18.10 | 2CAC | ||||
18.15 – 19.15 | 3CAS | ||||
18.30 – 19.00 | 1Asc | ||||
19.00 – 19.30 | 3Asc | ||||
giovedì | 8-feb | 15.00 – 16.00 | 4CAS | ||
16.05 – 17.05 | 5CAS | ||||
17.10 – 18.10 | 1AQ | ||||
18.15 – 19.15 | 5BAK | ||||
venerdì | 9-feb | 15.00 – 16.00 | 1BAC | ||
16.05 – 17.05 | 2BAC | ||||
17.10 – 18.10 | 3BAP | ||||
18.15 – 19.15 | 4BPA | ||||
lunedì | 12-feb | 15.00 – 16.00 | 1APV | ||
16.05 – 17.05 | 1BPV | ||||
17.10 – 18.10 | 2APV | ||||
18.15 – 19.15 | 3APV | ||||
martedì | 13-feb | 15.00 – 16.00 | 3BPV | ||
16.05 – 17.05 | 4APV | ||||
17.10 – 18.10 | 5APV | ||||
18.15 – 19.15 | 5AAK | ||||
mercoledì | 14-feb | 15.00 – 16.00 | 1APM | 3AAK | |
16.05 – 17.05 | 2APM | ||||
17.10 – 18.10 | 2BPM | ||||
18.15 – 19.15 | 3APM | ||||
giovedì | 15-feb | 15.00 – 16.00 | 3BPM | ||
16.05 – 17.05 | 4APM | ||||
17.10 – 18.10 | 5APM | ||||
18.15 – 19.15 | 5BPM | ||||
venerdì | 16-feb | 15.00 – 16.00 | 2AAC | ||
16.05 – 17.05 | 1CAC | ||||
17.10 – 18.10 | 4AAK | ||||
18.15 – 19.15 | |||||
Codici meet per i consigli di classe a.s. 2023-2024 |