- Questo evento è passato.
SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE
1 Febbraio 2023 @ 14:55 - 16 Febbraio 2023 @ 19:10
SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE | ||||
GIORNO | ORA | CLASSE | NOTE | |
mercoledì
|
01 feb
|
14.55 – 15.55 | 1APM | |
16.00 – 17.00 | 1BPM | |||
17.05 – 18.05 | 2APM | |||
18.10 – 19.10 | 2BPM | |||
giovedì
|
02 feb
|
14.55 – 15.55 | 3APM | |
16.00 – 17.00 | 4APM | |||
17.05 – 18.05 | 4BPM | |||
18.10 – 19.10 | 5APM | |||
venerdì
|
03 feb
|
14.55 – 15.55 | 5BPM | |
16.00 – 17.00 | 1APV | |||
17.05 – 18.05 | 2APV | |||
18.10 – 19.10 | 2BPV | |||
lunedì
|
06 feb
|
14.55 – 15.55 | 3APV | |
16.00 – 17.00 | 4APV | |||
17.05 – 18.05 | 5APV | |||
18.10 – 19.10 | 5BPV | |||
martedì
|
07 feb
|
14.55 – 15.55 | 1AAC | |
16.00 – 17.00 | 2AAC | |||
17.05 – 18.05 | 3AAK | |||
18.10 – 19.10 | 4AAK | |||
mercoledì
|
08 feb
|
14.55 – 15.55 | 5AAK | |
16.00 – 17.00 | 1BAC | |||
17.05 – 18.05 | 2BAC | |||
18.10 – 19.10 | 3BPA | |||
giovedì
|
09 feb
|
14.55 – 15.55 | 4BAK | |
16.00 – 17.00 | 5BAP | |||
17.05 – 18.05 | 1CAC | |||
18.10 – 19.10 | 2CAC | |||
venerdì
|
10 feb
|
14.55 – 15.55 | 3CAS | |
16.00 – 17.00 | 4CAS | |||
17.05 – 18.05 | 5CAS | |||
18.10 – 19.10 | 4DAA | |||
lunedì
|
13 feb
|
14.55 – 15.55 | 1DAC | |
16.00 – 17.00 | 2DAC | |||
17.05 – 18.05 | 1ATC | |||
18.10 – 19.10 | 1BTC | |||
martedì
|
14 feb
|
14.55 – 15.55 | 2ATC | |
16.00 – 17.00 | 2BTC | |||
17.05 – 18.05 | 3ATC | |||
18.10 – 19.10 | 3BTC | |||
mercoledì
|
15 feb
|
14.55 – 15.55 | 4ATC | |
16.00 – 17.00 | 4BTC | |||
17.05 – 18.05 | 5ATC | |||
18.10 – 19.10 | 4APC | |||
giovedì
|
16 feb
|
14.55 – 15.55 | 5APA | |
16.00 – 17.00 | 1APC | |||
17.05 – 18.05 | 2APC | |||
18.10 – 19.10 | 3APC |